Hôm nay, thị trường vàng quốc tế đang có những biến động đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng trong nước nói chung và giá vàng 99 nói riêng. Là một nhà đầu tư thông minh, việc theo dõi sát sao giá vàng hàng ngày sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Hãy cùng chúng tôi điểm qua sự thay đổi của giá vàng 99 hôm nay ở bảng dưới đây để có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng thị trường nhé!
Giá Vàng 99 hôm nay là 90.981.000 VND/Lượng không thay đổi so với ngày hôm qua, cập nhật vào lúc 19:01 ngày 25/02/2025
Xem chi tiết tại bảng Giá Vàng 99 hôm nay
Loại | Thương hiệu | Giá mua (VND) | Giá bán (VND) | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Vàng trang sức 99 | ![]() |
89.001.000
_
|
90.981.000
_
|
|
Vàng nữ trang 99 | ![]() |
88.190.000
+700.000
|
90.690.000
+700.000
|
|
Vàng trang sức SJC 99% | ![]() |
87.594.059
_
|
90.594.059
_
|
Một số địa chỉ mua vàng 99 uy tín mà bạn nên biết
Mua vàng 99 tại Hà Nội:
STT | Tên Cửa Hàng | Thông tin liên hệ |
---|---|---|
1 | CHI NHÁNH SJC MIỀN BẮC |
|
2 | TRUNG TÂM VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC TRẦN NHÂN TÔNG |
|
3 | CỬA HÀNG VÀNG PHÚ QUÝ CẦU GIẤY |
|
4 | CỬA HÀNG VÀNG PHÚ QUÝ TRẦN NHÂN TÔNG |
|
5 | CỬA HÀNG VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU CẦU GIẤY |
|
6 | CỬA HÀNG VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU TRẦN NHÂN TÔNG |
|
7 | CỬA HÀNG VÀNG BẢO TÍN MẠNH HẢI TRẦN DUY HƯNG |
|
8 | CỬA HÀNG VÀNG BẢO TÍN MẠNH HẢI NGUYỄN TRÃI |
|
9 | CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI LÊ DUẨN |
|
10 | CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI CẦU GIẤY |
|
11 | TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ TRẦN DUY HƯNG |
|
12 | TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ ROYAL CITY |
|
Mua vàng 99 tại TP Hồ Chí Minh:
STT | Tên Cửa Hàng | Thông tin liên hệ |
---|---|---|
1 | TRUNG TÂM VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC MINH KHAI |
|
2 | TRUNG TÂM VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC NGUYỄN CÔNG TRỨ |
|
3 | TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ TRƯỜNG CHINH |
|
4 | TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ GÒ VẤP |
|
5 | CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI HÀM NGHI |
|
6 | CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI NGUYỄN THỊ THẬP |
|
7 | CỬA HÀNG VÀNG BẠC NGỌC THẨM |
|
8 | CỬA HÀNG VÀNG BẠC MI HỒNG |
|
Một số địa chỉ mua vàng 99 tại các tỉnh/thành phố khác:
STT | Tên Cửa Hàng | Thông tin liên hệ |
---|---|---|
1 | CỬA HÀNG VÀNG MÃO THIỆT – THÁI BÌNH |
|
2 | CỬA HÀNG VÀNG KIM CHUNG – THANH HÓA |
|
3 | CỬA HÀNG VÀNG KIM TÍN – CAO BẰNG |
|
4 | CỬA HÀNG VÀNG SINH DIỄN – BẮC NINH |
|
5 | CỬA HÀNG VÀNG NGỌC THỊNH – ĐÀ NẴNG |
|
6 | CỬA HÀNG VÀNG MỸ NGỌC – VĨNH LONG |
|
7 | CỬA HÀNG VÀNG PHÚ HÀO – BẾN TRE |
|
8 | CỬA HÀNG VÀNG QUÝ TÙNG – THÁI NGUYÊN |
|
Nhìn chung, thị trường vàng luôn ẩn chứa nhiều biến động và giá vàng 99 hôm nay là minh chứng cho diễn biến phức tạp đó. Tuy nhiên, với chiến lược đầu tư đúng đắn và chọn đúng địa chỉ mua – bán vàng uy tín, các nhà đầu tư có thể yên tâm trước những thay đổi của thị trường. Đừng quên theo dõi giá vàng hàng ngày từ web Vàng Vĩnh Thạnh Jewelry để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch nhé!
Chia sẻ ý kiến của bạn